Descripción
Por 100 g | Por 30 g | %RI* | |
Energía (kcal) | 358 | 107 | 5% |
Grasa (g) | 2.0 | 0.6 | < 1% |
De los cuales | |||
Saturados (g) | 1.1 | 0.3 | 1% |
Carbohidratos(g) | 7.7 | 2.3 | < 1% |
De los cuales | |||
Azúcar (g) | 1.0 | 0.3 | < 1% |
Proteína (g) | 76 | 23 | 46% |
Sal** (g) | 2.6 | 0.8 | 13% |
Ingredientes: Albúmina de huevo, cacao en polvo reducido en grasa, aromatizante, enzimas digestivas (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorante (sucralosa).
* Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal).
** El contenido de sal se debe exclusivamente a la presencia de sodio natural