Descripción
Por 100 g | Por 30 g | %RI* | |
Energía (kcal) | 354 | 106 | 5% |
Grasa (g) | 1.7 | 0.5 | < 1% |
De los cuales | |||
Saturados (g) | 0.2 | 0.1 | < 1% |
Carbohidratos(g) | 5.9 | 1.8 | < 1% |
De los cuales | |||
Azúcar (g) | 1.2 | 0.3 | < 1% |
Proteína (g) | 77 | 23 | 46% |
Sal** (g) | 3.1 | 0.9 | 15% |
Ingredientes: Albúmina de huevo, aromatizante, enzimas digestivas (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorante (sucralosa).
* Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal).
** El contenido de sal se debe exclusivamente a la presencia de sodio natural