Descripción
Por 100 g | Por 30 g | %RI* | |
Energía (kcal) | 357 | 107 | 5% |
Grasa (g) | 1.8 | 0.5 | < 1% |
De los cuales | |||
Saturados (g) | 0.6 | 0.2 | 1% |
Carbohidratos(g) | 5.6 | 1.7 | < 1% |
De los cuales | |||
Azúcar (g) | 0.7 | 0.2 | < 1% |
Proteína (g) | 78 | 23 | 46% |
Sal** (g) | 2.6 | 0.8 | 13% |
Ingredientes: Albúmina de huevo, aromatizante, cacao en polvo reducido en grasa, enzimas digestivas (amilasa, proteasa, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorante (sucralosa).
* Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal).
** El contenido de sal se debe exclusivamente a la presencia de sodio natural